Visit : 2,727
Analyzable : 2,399
| | ▼ | | ▽ |
|---|
| 1 | 1回目 | 49.1% | 1,178 |
| 2 | 2回目 | 3.7% | 89 |
| 3 | 3回目 | 2.3% | 56 |
| 4 | 4回目 | 2.1% | 52 |
| 5 | 5回目 | 1.5% | 37 |
| 6 | 6回目 | 1.2% | 31 |
| 7 | 7回目 | 1.3% | 33 |
| 8 | 8回目 | 1.4% | 35 |
| 9 | 9回目 | 0.7% | 19 |
| 10 | 10-19 | 4.5% | 108 |
| 11 | 20-29 | 1.8% | 44 |
| 12 | 30-39 | 2.1% | 52 |
| 13 | 40-49 | 2.2% | 55 |
| 14 | 50-59 | 1.5% | 36 |
| 15 | 60-69 | 0.6% | 16 |
| 16 | 70-79 | 1% | 24 |
| 17 | 80-89 | 0.8% | 20 |
| 18 | 90-99 | 1.1% | 27 |
| 19 | 100-199 | 8.8% | 212 |
| 20 | 200-299 | 1.7% | 43 |
| 21 | 300-399 | 2.5% | 60 |
| 22 | 400-499 | 1.2% | 30 |
| 23 | 500-599 | 2% | 48 |
| 24 | 600-699 | 1.2% | 31 |
| 25 | 1208 | 0.04% | 1 |
| 26 | 1210 | 0.04% | 1 |
| 27 | 1214 | 0.04% | 1 |
| 28 | 1224 | 0.04% | 1 |
| 29 | 1226 | 0.04% | 1 |
| 30 | 1228 | 0.04% | 1 |
| 31 | 1230 | 0.04% | 1 |
| 32 | 1232 | 0.04% | 1 |
| 33 | 1237 | 0.04% | 1 |
| 34 | 1238 | 0.04% | 1 |
| 35 | 1240 | 0.04% | 1 |
| 36 | 1242 | 0.04% | 1 |
| 37 | 1243 | 0.04% | 1 |
| 38 | 1248 | 0.04% | 1 |
| 39 | 1249 | 0.04% | 1 |
| 40 | 1254 | 0.04% | 1 |
| 41 | 1260 | 0.04% | 1 |
| 42 | 1266 | 0.04% | 1 |
| 43 | 1271 | 0.04% | 1 |
| 44 | 1273 | 0.04% | 1 |
| 45 | 1279 | 0.04% | 1 |
| 46 | 1288 | 0.04% | 1 |
| 47 | 1293 | 0.04% | 1 |
| 48 | 1299 | 0.04% | 1 |
| 49 | 1302 | 0.04% | 1 |
| 50 | 1304 | 0.04% | 1 |
| 51 | 1305 | 0.04% | 1 |
| 52 | 1307 | 0.04% | 1 |
| 53 | 1308 | 0.04% | 1 |
| 54 | 1312 | 0.04% | 1 |
| 55 | 1324 | 0.04% | 1 |
| 56 | 1325 | 0.04% | 1 |
| 57 | 1331 | 0.04% | 1 |
| 58 | 1332 | 0.04% | 1 |
| 59 | 1335 | 0.04% | 1 |
| 60 | 1338 | 0.04% | 1 |
| 61 | 1340 | 0.04% | 1 |
| 62 | 1341 | 0.04% | 1 |
| 63 | 1342 | 0.04% | 1 |
| 64 | 1368 | 0.04% | 1 |
| 65 | 1378 | 0.04% | 1 |
| 66 | 1381 | 0.04% | 1 |
| 67 | 1385 | 0.04% | 1 |
| 68 | 1387 | 0.04% | 1 |
| 69 | 1388 | 0.04% | 1 |
| 70 | 1389 | 0.04% | 1 |
| 71 | 1390 | 0.04% | 1 |
| 72 | 1391 | 0.04% | 1 |
| 73 | 1392 | 0.04% | 1 |
| 74 | 1403 | 0.04% | 1 |
| 75 | 1404 | 0.04% | 1 |
| 76 | 1411 | 0.04% | 1 |
| 77 | 1415 | 0.04% | 1 |
| 78 | 1418 | 0.04% | 1 |
| 79 | 1420 | 0.04% | 1 |
| 80 | 1429 | 0.04% | 1 |
| 81 | 1431 | 0.04% | 1 |
| 82 | 1436 | 0.04% | 1 |
| 83 | 1437 | 0.04% | 1 |
| 84 | 1442 | 0.04% | 1 |
| 85 | 1445 | 0.04% | 1 |
| 86 | 1448 | 0.04% | 1 |
| 87 | 1450 | 0.04% | 1 |
| Copyright (C) 199?-2004 hokushoukai. All Rights Reserved. |